#1 - M. Tremblay
Fiche:
2-4-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 9:30 | 2 | #7 - M. Lapointe | Défaite |
4 novembre | 9:30 | 1 | #6 - R. Lefebvre | Victoire |
11 novembre | 9:30 | 3 | #5 - F. Charbonneau | Défaite |
18 novembre | 9:30 | 1 | #4 - G. Fournier | Défaite |
25 novembre | 9:30 | 3 | #3 - R. Binet | Victoire |
2 décembre | 9:30 | 2 | #2 - J-J. Perron | Défaite |
16 décembre | 9:30 | 3 | #7 - M. Lapointe | N/D |
23 décembre | 9:30 | 1 | #6 - R. Lefebvre | N/D |
6 janvier | 9:30 | 2 | #5 - F. Charbonneau | N/D |
13 janvier | 9:30 | 3 | #4 - G. Fournier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 13 janvier | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |