#4 - G. Fournier
Fiche:
4-2-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 9:30 | 2 | #5 - F. Charbonneau | Victoire |
28 octobre | 9:30 | 3 | #3 - R. Binet | Victoire |
11 novembre | 9:30 | 2 | #6 - R. Lefebvre | Défaite |
18 novembre | 9:30 | 1 | #1 - M. Tremblay | Victoire |
25 novembre | 9:30 | 1 | #2 - J-J. Perron | Défaite |
2 décembre | 9:30 | 1 | #7 - M. Lapointe | Victoire |
9 décembre | 9:30 | 1 | #5 - F. Charbonneau | N/D |
16 décembre | 9:30 | 2 | #3 - R. Binet | N/D |
6 janvier | 9:30 | 3 | #6 - R. Lefebvre | N/D |
13 janvier | 9:30 | 3 | #1 - M. Tremblay | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 13 janvier | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |