#3 - R. Binet
Fiche:
3-6-2 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 9:30 | 1 | #6 - R. Lefebvre | Match nul |
28 octobre | 9:30 | 3 | #4 - G. Fournier | Défaite |
4 novembre | 9:30 | 2 | #2 - J-J. Perron | Match nul |
11 novembre | 9:30 | 1 | #7 - M. Lapointe | Victoire |
18 novembre | 9:30 | 2 | #5 - F. Charbonneau | Défaite |
25 novembre | 9:30 | 3 | #1 - M. Tremblay | Défaite |
9 décembre | 9:30 | 3 | #6 - R. Lefebvre | Victoire |
16 décembre | 9:30 | 2 | #4 - G. Fournier | Défaite |
23 décembre | 9:30 | 3 | #2 - J-J. Perron | Défaite |
6 janvier | 9:30 | 1 | #7 - M. Lapointe | Défaite |
13 janvier | 9:30 | 1 | #5 - F. Charbonneau | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 13 janvier | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 |
Total | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 |