#3 - R. Henson
Fiche:
4-8-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 janvier | 9:30 | 1 | #6 - P. Lefebvre | Défaite |
29 janvier | 9:30 | 2 | #4 - F. Charbonneau | Défaite |
5 février | 9:30 | 3 | #2 - M. Tremblay | Défaite |
12 février | 9:30 | 2 | #7 - R. Binet | Victoire |
19 février | 9:30 | 2 | #5 - J. Bédard | Victoire |
26 février | 9:30 | 1 | #1 - N. Richard | Défaite |
12 mars | 9:30 | 1 | #6 - P. Lefebvre | Défaite |
19 mars | 9:30 | 1 | #4 - F. Charbonneau | Défaite |
26 mars | 9:30 | 3 | #2 - M. Tremblay | Défaite |
2 avril | 9:30 | 3 | #7 - R. Binet | Victoire |
9 avril | 9:30 | 2 | #5 - J. Bédard | Défaite |
16 avril | 9:30 | 1 | #1 - N. Richard | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
22 janvier - 16 avril | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 |
Total | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 |