#6 - P. Lefebvre
Fiche:
0-0-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 janvier | 9:30 | 1 | #3 - R. Henson | N/D |
5 février | 9:30 | 2 | #1 - N. Richard | N/D |
12 février | 9:30 | 3 | #4 - F. Charbonneau | N/D |
19 février | 9:30 | 1 | #2 - M. Tremblay | N/D |
26 février | 9:30 | 3 | #7 - R. Binet | N/D |
5 mars | 9:30 | 2 | #5 - J. Bédard | N/D |
12 mars | 9:30 | 1 | #3 - R. Henson | N/D |
26 mars | 9:30 | 2 | #1 - N. Richard | N/D |
2 avril | 9:30 | 1 | #4 - F. Charbonneau | N/D |
9 avril | 9:30 | 1 | #2 - M. Tremblay | N/D |
16 avril | 9:30 | 3 | #7 - R. Binet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 janvier - 16 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |