#2 - M. Tremblay
Fiche:
8-0-2 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 janvier | 9:30 | 2 | #7 - R. Binet | Match nul |
29 janvier | 9:30 | 1 | #5 - J. Bédard | Victoire |
5 février | 9:30 | 3 | #3 - R. Henson | Victoire |
19 février | 9:30 | 1 | #6 - P. Lefebvre | Victoire |
26 février | 9:30 | 2 | #4 - F. Charbonneau | Victoire |
5 mars | 9:30 | 3 | #1 - N. Richard | Victoire |
12 mars | 9:30 | 2 | #7 - R. Binet | Victoire |
19 mars | 9:30 | 3 | #5 - J. Bédard | Match nul |
26 mars | 9:30 | 3 | #3 - R. Henson | Victoire |
9 avril | 9:30 | 1 | #6 - P. Lefebvre | Victoire |
16 avril | 9:30 | 2 | #4 - F. Charbonneau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
22 janvier - 16 avril | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 |
Total | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 |