Default user #1 - N. Richard Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 janvier 9:30 3 #7 - R. Binet N/D
5 février 9:30 2 #6 - P. Lefebvre N/D
12 février 9:30 1 #5 - J. Bédard N/D
19 février 9:30 3 #4 - F. Charbonneau N/D
26 février 9:30 1 #3 - R. Henson N/D
5 mars 9:30 3 #2 - M. Tremblay N/D
19 mars 9:30 2 #7 - R. Binet N/D
26 mars 9:30 2 #6 - P. Lefebvre N/D
2 avril 9:30 2 #5 - J. Bédard N/D
9 avril 9:30 3 #4 - F. Charbonneau N/D
16 avril 9:30 1 #3 - R. Henson N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
22 janvier - 16 avril 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0