Horaire
16 octobre
#4 - J-J. Perron | #5 - R. Binet | 8:45 | Glace 1 |
#6 - F. Charbonneau | #3 - M. Tremblay | 8:45 | Glace 2 |
#8 - P. Lefebvre | #1 - N. Richard | 11:00 | Glace 1 |
#7 - J. Bédard | #2 - K. Fortin | 11:00 | Glace 3 |
23 octobre
#8 - P. Lefebvre | #6 - F. Charbonneau | 8:45 | Glace 2 |
#2 - K. Fortin | #5 - R. Binet | 8:45 | Glace 3 |
#4 - J-J. Perron | #3 - M. Tremblay | 11:00 | Glace 1 |
#7 - J. Bédard | #1 - N. Richard | 11:00 | Glace 2 |
30 octobre
#7 - J. Bédard | #5 - R. Binet | 8:45 | Glace 1 |
#6 - F. Charbonneau | #1 - N. Richard | 8:45 | Glace 2 |
#3 - M. Tremblay | #2 - K. Fortin | 11:00 | Glace 2 |
#4 - J-J. Perron | #8 - P. Lefebvre | 11:00 | Glace 3 |
6 novembre
#8 - P. Lefebvre | #2 - K. Fortin | 8:45 | Glace 1 |
#7 - J. Bédard | #3 - M. Tremblay | 8:45 | Glace 3 |
#6 - F. Charbonneau | #4 - J-J. Perron | 11:00 | Glace 2 |
#5 - R. Binet | #1 - N. Richard | 11:00 | Glace 3 |
13 novembre
#8 - P. Lefebvre | #7 - J. Bédard | 8:45 | Glace 1 |
#1 - N. Richard | #4 - J-J. Perron | 8:45 | Glace 3 |
#6 - F. Charbonneau | #2 - K. Fortin | 11:00 | Glace 1 |
#5 - R. Binet | #3 - M. Tremblay | 11:00 | Glace 2 |
20 novembre
#3 - M. Tremblay | #1 - N. Richard | 8:45 | Glace 1 |
#2 - K. Fortin | #4 - J-J. Perron | 8:45 | Glace 2 |
#7 - J. Bédard | #6 - F. Charbonneau | 11:00 | Glace 1 |
#8 - P. Lefebvre | #5 - R. Binet | 11:00 | Glace 3 |
27 novembre
#5 - R. Binet | #6 - F. Charbonneau | 8:45 | Glace 1 |
#7 - J. Bédard | #4 - J-J. Perron | 8:45 | Glace 2 |
#1 - N. Richard | #2 - K. Fortin | 11:00 | Glace 2 |
#8 - P. Lefebvre | #3 - M. Tremblay | 11:00 | Glace 3 |
4 décembre
#2 - K. Fortin | #7 - J. Bédard | 8:45 | Glace 2 |
#6 - F. Charbonneau | #3 - M. Tremblay | 8:45 | Glace 3 |
#1 - N. Richard | #8 - P. Lefebvre | 11:00 | Glace 1 |
#5 - R. Binet | #4 - J-J. Perron | 11:00 | Glace 2 |
11 décembre
#7 - J. Bédard | #1 - N. Richard | 8:45 | Glace 1 |
#6 - F. Charbonneau | #8 - P. Lefebvre | 8:45 | Glace 2 |
#3 - M. Tremblay | #4 - J-J. Perron | 11:00 | Glace 1 |
#5 - R. Binet | #2 - K. Fortin | 11:00 | Glace 3 |
18 décembre
#2 - K. Fortin | #3 - M. Tremblay | 8:45 | Glace 1 |
#8 - P. Lefebvre | #4 - J-J. Perron | 8:45 | Glace 2 |
#7 - J. Bédard | #5 - R. Binet | 11:00 | Glace 1 |
#6 - F. Charbonneau | #1 - N. Richard | 11:00 | Glace 3 |
8 janvier
#2 - K. Fortin | #8 - P. Lefebvre | 8:45 | Glace 1 |
#1 - N. Richard | #5 - R. Binet | 8:45 | Glace 2 |
#6 - F. Charbonneau | #4 - J-J. Perron | 11:00 | Glace 1 |
#7 - J. Bédard | #3 - M. Tremblay | 11:00 | Glace 3 |
15 janvier
#3 - M. Tremblay | #5 - R. Binet | 8:45 | Glace 1 |
#4 - J-J. Perron | #1 - N. Richard | 8:45 | Glace 3 |
#7 - J. Bédard | #8 - P. Lefebvre | 11:00 | Glace 2 |
#6 - F. Charbonneau | #2 - K. Fortin | 11:00 | Glace 3 |