Thumb ed308f9a 32dc 4275 9fe0 185d9cb23e21 #3 - M. Tremblay Imprimer
Fiche: 3-6-1 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 8:45 2 #6 - F. Charbonneau Défaite
23 octobre 11:00 1 #4 - J-J. Perron Défaite
30 octobre 11:00 2 #2 - K. Fortin Défaite
6 novembre 8:45 3 #7 - J. Bédard Victoire
13 novembre 11:00 2 #5 - R. Binet Match nul
20 novembre 8:45 1 #1 - N. Richard Défaite
27 novembre 11:00 3 #8 - P. Lefebvre Défaite
4 décembre 8:45 3 #6 - F. Charbonneau Victoire
11 décembre 11:00 1 #4 - J-J. Perron Victoire
18 décembre 8:45 1 #2 - K. Fortin Défaite
8 janvier 11:00 3 #7 - J. Bédard N/D
15 janvier 8:45 1 #5 - R. Binet N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
16 octobre - 15 janvier 10 3 6 1 7
Total 10 3 6 1 7