Horaire
1 | 2 | 3 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
16 oct. | 8:45 | -- | -- | ||
11:00 | -- | ||||
23 oct. | 8:45 | -- | -- | ||
11:00 | -- | ||||
30 oct. | 8:45 | -- | -- | ||
11:00 | -- | ||||
6 nov. | 8:45 | -- | -- | ||
11:00 | -- | ||||
13 nov. | 8:45 | -- | -- | ||
11:00 | -- | ||||
20 nov. | 8:45 | -- | -- | ||
11:00 | -- | ||||
27 nov. | 8:45 | -- | -- | ||
11:00 | -- | ||||
4 déc. | 8:45 | -- | -- | ||
11:00 | -- | ||||
11 déc. | 8:45 | -- | -- | ||
11:00 | -- | ||||
18 déc. | 8:45 | -- | -- | ||
11:00 | -- | ||||
8 jan. | 8:45 | -- | -- | ||
11:00 | -- | ||||
15 jan. | 8:45 | -- | -- | ||
11:00 | -- |
- #1: N. Richard
- #2: K. Fortin
- #3: M. Tremblay
- #4: J-J. Perron
- #5: R. Binet
- #6: F. Charbonneau
- #7: J. Bédard
- #8: P. Lefebvre