Schedule
October 25
#5 - A. Métivier | #6 - S. Ouellet Lemieux | 06:50 PM | Sheet 1 |
#4 - M. Levasseur | #7 - S. Joubert | 06:50 PM | Sheet 2 |
#3 - D. Dubé | #8 - S. Bélanger-Gagnon | 06:50 PM | Sheet 3 |
#9 - J. Monroe | #2 - A. Boudreault | 09:00 PM | Sheet 1 |
#10 - E. Fortin | #1 - R. Lewis | 09:00 PM | Sheet 2 |
November 01
#1 - R. Lewis | #9 - J. Monroe | 06:50 PM | Sheet 1 |
#10 - E. Fortin | #8 - S. Bélanger-Gagnon | 06:50 PM | Sheet 2 |
#6 - S. Ouellet Lemieux | #3 - D. Dubé | 06:50 PM | Sheet 3 |
#4 - M. Levasseur | #5 - A. Métivier | 09:00 PM | Sheet 2 |
#2 - A. Boudreault | #7 - S. Joubert | 09:00 PM | Sheet 3 |
November 08
#10 - E. Fortin | #6 - S. Ouellet Lemieux | 06:50 PM | Sheet 1 |
#4 - M. Levasseur | #3 - D. Dubé | 06:50 PM | Sheet 2 |
#5 - A. Métivier | #2 - A. Boudreault | 06:50 PM | Sheet 3 |
#9 - J. Monroe | #7 - S. Joubert | 09:00 PM | Sheet 1 |
#8 - S. Bélanger-Gagnon | #1 - R. Lewis | 09:00 PM | Sheet 3 |
November 15
#7 - S. Joubert | #1 - R. Lewis | 06:50 PM | Sheet 1 |
#3 - D. Dubé | #2 - A. Boudreault | 06:50 PM | Sheet 2 |
#9 - J. Monroe | #5 - A. Métivier | 06:50 PM | Sheet 3 |
#10 - E. Fortin | #4 - M. Levasseur | 09:00 PM | Sheet 1 |
#8 - S. Bélanger-Gagnon | #6 - S. Ouellet Lemieux | 09:00 PM | Sheet 2 |