B3 - E.Fortin
Fiche:
3-3-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 mars | 18:50 | 1 | C4 - G.Houle | Défaite |
14 mars | 18:50 | 3 | C1 - A.Maheux | Défaite |
20 mars | 18:50 | 1 | C5 - A.Jones | Victoire |
28 mars | 21:00 | 2 | C2 - D.Élie | Victoire |
10 avril | 21:00 | 2 | C3 - P.Couturier | Victoire |
11 avril | 18:50 | 1 | A3 - D.Beaulieu | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 mars - 17 avril (B3) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |