C5 - A.Jones
Fiche:
1-4-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 mars | 21:00 | 3 | B4 - D.Grégoire | Victoire |
14 mars | 21:00 | 2 | B2 - A.Bérubé | Défaite |
20 mars | 18:50 | 1 | B3 - E.Fortin | Défaite |
27 mars | 21:00 | 1 | B1 - A.Boudreault | Défaite |
10 avril | 21:00 | 3 | B5 - D.Gendron | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 mars - 17 avril (C5) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Total | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |