C1 - A.Maheux
Fiche:
5-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 mars | 21:00 | 1 | B5 - D.Gendron | Victoire |
14 mars | 18:50 | 3 | B3 - E.Fortin | Victoire |
20 mars | 18:50 | 2 | B4 - D.Grégoire | Victoire |
28 mars | 21:00 | 1 | B2 - A.Bérubé | Victoire |
5 avril | 21:00 | 3 | B1 - A.Boudreault | Victoire |
11 avril | 18:50 | 3 | C3 - P.Couturier | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 mars - 17 avril (C1) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |