B2 - A.Bérubé
Fiche:
1-2-2 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 mars | 18:50 | 3 | C3 - P.Couturier | Match nul |
14 mars | 21:00 | 2 | C5 - A.Jones | Victoire |
21 mars | 18:50 | 2 | C4 - G.Houle | Défaite |
28 mars | 21:00 | 1 | C1 - A.Maheux | Défaite |
10 avril | 21:00 | 1 | D4 - B.Dunn | Match nul |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 mars - 17 avril (B2) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Total | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |