Classement et statistiques 16 avril - 17 avril
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A3 - Boudreault | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | +5 |
2 | B1 - P.Boucher | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | +5 |
3 | C1 - Bleau | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | +2 |
4 | A4 - Houle | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | -1 |
5 | B3 - Couturier | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | -1 |
6 | A1 - Carlos | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | -1 |
7 | A2 - Roy | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | -1 |
8 | B2 - Beaulieu | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | -1 |
9 | B4 - Bérubé | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | -1 |
10 | C2 - Élie | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | -3 |
11 | C3 - Laveault | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | -1 |
12 | C4 - Beauchamp | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1