B5 - D.Gendron
Fiche:
2-3-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 mars | 21:00 | 1 | C1 - A.Maheux | Défaite |
14 mars | 18:50 | 2 | C3 - P.Couturier | Défaite |
21 mars | 18:50 | 3 | C2 - D.Élie | Victoire |
27 mars | 21:00 | 2 | C4 - G.Houle | Défaite |
10 avril | 21:00 | 3 | C5 - A.Jones | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 mars - 17 avril (B5) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Total | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |