Schedule
March 21
A1 - A. Boudreault | A6 - J. Monroe | 06:50 PM | Sheet 1 |
A3 - E. Fortin | A4 - A. Métivier | 06:50 PM | Sheet 2 |
A2 - M. Levasseur | A5 - D. Dubé | 06:50 PM | Sheet 3 |
B1 - S. Joubert | B4 - S. Bélanger-Gagnon | 09:00 PM | Sheet 1 |
B2 - R. Lewis | B3 - S. Ouellet Lemieux | 09:00 PM | Sheet 2 |
March 28
B1 - S. Joubert | B3 - S. Ouellet Lemieux | 06:50 PM | Sheet 1 |
B2 - R. Lewis | B4 - S. Bélanger-Gagnon | 06:50 PM | Sheet 2 |
A1 - A. Boudreault | A4 - A. Métivier | 06:50 PM | Sheet 3 |
A2 - M. Levasseur | A3 - E. Fortin | 09:00 PM | Sheet 1 |
A5 - D. Dubé | A6 - J. Monroe | 09:00 PM | Sheet 2 |
April 04
A4 - A. Métivier | A5 - D. Dubé | 06:50 PM | Sheet 1 |
A1 - A. Boudreault | A2 - M. Levasseur | 06:50 PM | Sheet 2 |
A3 - E. Fortin | A6 - J. Monroe | 06:50 PM | Sheet 3 |
B3 - S. Ouellet Lemieux | B4 - S. Bélanger-Gagnon | 09:00 PM | Sheet 2 |
B1 - S. Joubert | B2 - R. Lewis | 09:00 PM | Sheet 3 |