Schedule
1 | 2 | 3 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
Mar 21 | 06:50 PM | -- | |||
09:00 PM | -- | ||||
Mar 28 | 06:50 PM | -- | |||
09:00 PM | -- | ||||
Apr 4 | 06:50 PM | -- | |||
09:00 PM | -- |
- A1: A. Boudreault
- A2: M. Levasseur
- A3: E. Fortin
- A4: A. Métivier
- A5: D. Dubé
- A6: J. Monroe
- B1: S. Joubert
- B2: R. Lewis
- B3: S. Ouellet Lemieux
- B4: S. Bélanger-Gagnon