A2 - Roy
Fiche:
0-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 mars | 18:50 | 2 | C4 - P.Boucher | Victoire |
27 mars | 18:50 | 1 | C1 - Boudreault | Défaite |
3 avril | 18:50 | 2 | C2 - Bérubé | Victoire |
12 mars | 21:00 | 3 | C5 - Ouellet Lemieux | Victoire |
9 avril | 21:00 | 3 | C3 - M.Boucher | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 avril | 18:45 | 1 | A3 - Boudreault | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
12 mars - 10 avril (B1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
16 avril - 17 avril
(A2)
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |