B1 - P.Boucher
Fiche:
2-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 mars | 18:50 | 1 | B3 - Couturier | Victoire |
19 mars | 18:50 | 2 | B1 - Roy | Défaite |
10 avril | 21:00 | 3 | B2 - Maheux | Victoire |
27 mars | 21:00 | 1 | B4 - Gendron | Victoire |
3 avril | 18:50 | 3 | B5 - Aubé | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 avril | 21:00 | 1 | B4 - Bérubé | Victoire |
17 avril | 18:45 | 3 | B3 - Couturier | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
12 mars - 10 avril (C4) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
16 avril - 17 avril
(B1)
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Total | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 |