A4 - M.Aubé
Fiche:
4-2-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 mars | 21:00 | 2 | D2 - R.Carlos | Match nul |
21 mars | 21:00 | 1 | D1 - K.Bleau | Victoire |
28 mars | 18:50 | 3 | D3 - É.Laveault | Victoire |
1 avril | 21:00 | 3 | A2 - P.Boucher | Défaite |
7 avril | 9:30 | 2 | C2 - D.Élie | Défaite |
11 avril | 21:00 | 2 | D4 - B.Dunn | Victoire |
17 avril | 18:50 | 1 | C2 - D.Élie | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 mars - 17 avril (A4) | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 |
Total | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 |