A2 - P.Boucher
Fiche:
1-4-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 mars | 18:50 | 2 | D3 - É.Laveault | Défaite |
20 mars | 18:50 | 3 | D4 - B.Dunn | Défaite |
28 mars | 21:00 | 3 | D1 - K.Bleau | Défaite |
1 avril | 21:00 | 3 | A4 - M.Aubé | Victoire |
3 avril | 18:50 | 1 | D2 - R.Carlos | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 mars - 17 avril (A2) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Total | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |