D3 - É.Laveault
Fiche:
2-3-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 mars | 18:50 | 2 | A2 - P.Boucher | Victoire |
13 mars | 21:00 | 1 | A5 - S.Ouellet Lemieux | Défaite |
21 mars | 21:00 | 2 | A1 - S.Roy | Défaite |
28 mars | 18:50 | 3 | A4 - M.Aubé | Défaite |
3 avril | 18:50 | 3 | A3 - D.Beaulieu | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 mars - 17 avril (D3) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Total | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |