C3 - P.Couturier
Fiche:
4-2-1 (#2)
Capitaine
Pierre Couturier3ieme
Réjean Lewis2ieme
Daniel DubéLead
Gaétan Durand5ieme
Marc ChoquetDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 mars | 18:50 | 3 | B2 - A.Bérubé | Match nul |
14 mars | 18:50 | 2 | B5 - D.Gendron | Victoire |
21 mars | 18:50 | 1 | B1 - A.Boudreault | Victoire |
27 mars | 21:00 | 3 | B4 - D.Grégoire | Victoire |
10 avril | 21:00 | 2 | B3 - E.Fortin | Défaite |
11 avril | 18:50 | 3 | C1 - A.Maheux | Victoire |
17 avril | 18:50 | 2 | A1 - S.Roy | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 mars - 17 avril (C3) | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 |
Total | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 |