#10 - E. Fortin
Fiche:
4-1-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 21:00 | 2 | #1 - R. Lewis | Victoire |
1 novembre | 18:50 | 2 | #8 - S. Bélanger-Gagnon | Victoire |
8 novembre | 18:50 | 1 | #6 - S. Ouellet Lemieux | Victoire |
15 novembre | 21:00 | 1 | #4 - M. Levasseur | Victoire |
22 novembre | 18:50 | 3 | #2 - A. Boudreault | Défaite |
6 décembre | 18:50 | 2 | #9 - J. Monroe | N/D |
13 décembre | 18:50 | 1 | #7 - S. Joubert | N/D |
20 décembre | 21:00 | 3 | #5 - A. Métivier | N/D |
3 janvier | 21:00 | 1 | #3 - D. Dubé | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 3 janvier | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |