#3 - D. Dubé
Fiche:
3-1-1 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 18:50 | 3 | #8 - S. Bélanger-Gagnon | Victoire |
1 novembre | 18:50 | 3 | #6 - S. Ouellet Lemieux | Victoire |
8 novembre | 18:50 | 2 | #4 - M. Levasseur | Défaite |
15 novembre | 18:50 | 2 | #2 - A. Boudreault | Match nul |
22 novembre | 18:50 | 2 | #9 - J. Monroe | Victoire |
6 décembre | 21:00 | 1 | #7 - S. Joubert | N/D |
13 décembre | 21:00 | 1 | #5 - A. Métivier | N/D |
20 décembre | 18:50 | 3 | #1 - R. Lewis | N/D |
3 janvier | 21:00 | 1 | #10 - E. Fortin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 3 janvier | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Total | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |