B6 - P. Lefebvre
Fiche:
1-1-0 (#3)
Capitaine
Paul Lefebvre3ieme
Richard Lefebvre2ieme
Bruno FrancoeurLead
Pierre Couillard5ieme
Michel AubéDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 mars | 18:50 | 1 | B10 - J. Monroe | Victoire |
24 mars | 21:00 | 2 | B8 - D. Latendresse | Défaite |
31 mars | 21:00 | 3 | B6 - D. Gendron | Victoire |
7 avril | 18:50 | 1 | B4 - E. Fortin | Match nul |
14 avril | 18:50 | 2 | B2 - G. Fournier | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 avril | 18:50 | 3 | B5 - D. Dubé | Victoire |
22 avril | 19:30 | 1 | A6 - A. Berube | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
17 mars - 15 avril (B1) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
21 avril - 22 avril (B6) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Total | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 |