A3 - D.Beaulieu
Fiche:
4-3-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 mars | 21:00 | 3 | D1 - K.Bleau | Défaite |
28 mars | 18:50 | 1 | D2 - R.Carlos | Victoire |
1 avril | 18:50 | 1 | D4 - B.Dunn | Victoire |
3 avril | 18:50 | 3 | D3 - É.Laveault | Défaite |
5 avril | 21:00 | 2 | A5 - S.Ouellet Lemieux | Victoire |
11 avril | 18:50 | 1 | B3 - E.Fortin | Victoire |
17 avril | 18:50 | 3 | B1 - A.Boudreault | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 mars - 17 avril (A3) | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 |
Total | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 |