A2 - R. Lewis
Fiche:
1-1-0 (#3)
Capitaine
Réjean Lewis3ieme
Michael Charbonneau2ieme
Michel LapointeLead
Nathalie Bruneau5ieme
Gilles HouleDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 mars | 18:50 | 1 | A10 - F. Lemieux | Victoire |
25 mars | 21:00 | 2 | A8 - V. Leudière | Victoire |
15 avril | 18:50 | 2 | A2 - D. Maheux | Victoire |
8 avril | 18:50 | 1 | A4 - E. Laveault | Victoire |
1 avril | 21:00 | 3 | A6 - D. Deschamps | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 avril | 21:00 | 1 | A3 - D. Elie | Victoire |
22 avril | 19:30 | 2 | A4 - Y. Lejour | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
17 mars - 15 avril (A1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
21 avril - 22 avril (A2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Total | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |