A4 - Houle
Fiche:
1-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 mars | 18:50 | 3 | A2 - Bleau | Défaite |
27 mars | 18:50 | 2 | A4 - Ferreira | Victoire |
20 mars | 21:00 | 3 | A3 - Carlos | Victoire |
9 avril | 21:00 | 1 | A5 - Francoeur | Victoire |
3 avril | 21:00 | 1 | A1 - Laveault | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 avril | 18:45 | 3 | A1 - Carlos | Victoire |
17 avril | 18:45 | 2 | A3 - Boudreault | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
12 mars - 10 avril (D4) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
16 avril - 17 avril
(A4)
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Total | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |