B4 - D. Latendresse
Fiche:
0-1-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 mars | 21:00 | 2 | B1 - P. Lefebvre | Victoire |
17 mars | 18:50 | 3 | B3 - J. Bédard | Défaite |
31 mars | 18:50 | 3 | B9 - D. Beaulieu | Défaite |
7 avril | 18:50 | 2 | B7 - J-P. Verret | Victoire |
14 avril | 21:00 | 1 | B5 - D. Dubé | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 avril | 18:50 | 2 | B1 - E. Fortin | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
17 mars - 15 avril (B8) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
21 avril - 22 avril (B4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |