B5 - D. Dubé
Fiche:
0-1-0 (#6)
Capitaine
Daniel Dubé3ieme
Simon Bélanger-Gagnon2ieme
Benoit TurcotteLead
Chantale Lapointe5ieme
Steve SénéchalDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 mars | 21:00 | 2 | B6 - D. Gendron | Victoire |
24 mars | 18:50 | 2 | B4 - E. Fortin | Défaite |
31 mars | 18:50 | 1 | B2 - G. Fournier | Défaite |
7 avril | 18:50 | 3 | B10 - J. Monroe | Victoire |
14 avril | 21:00 | 1 | B8 - D. Latendresse | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 avril | 18:50 | 3 | B6 - P. Lefebvre | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
17 mars - 15 avril (B5) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
21 avril - 22 avril (B5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |