A6 - A. Berube
Fiche:
2-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 mars | 18:50 | 2 | A2 - D. Maheux | Victoire |
25 mars | 18:50 | 3 | A10 - F. Lemieux | Victoire |
15 avril | 21:00 | 3 | A4 - E. Laveault | Victoire |
1 avril | 18:50 | 3 | A8 - V. Leudière | Défaite |
8 avril | 21:00 | 1 | A6 - D. Deschamps | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 avril | 21:00 | 2 | A5 - S. Gaudreault | Victoire |
22 avril | 19:30 | 1 | B6 - P. Lefebvre | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
17 mars - 15 avril (A9) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
21 avril - 22 avril (A6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Total | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |