M.Boucher
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 mars | 18:50 | 1 | B5 - Aubé | Défaite |
13 mars | 18:50 | 2 | B2 - Maheux | Défaite |
2 avril | 18:50 | 3 | B4 - Gendron | Victoire |
27 mars | 21:00 | 2 | B3 - Couturier | Défaite |
9 avril | 21:00 | 3 | B1 - Roy | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
12 mars - 10 avril (C3) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Total | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |