Thumb r%c3%a9jeanbinet #2 - R. Binet Imprimer
Fiche: 6-4-1 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 janvier 9:30 1 #7 - F. Charbonneau Victoire
27 janvier 9:30 3 #5 - G. Fournier Défaite
3 février 9:30 2 #3 - M. Lapointe Victoire
17 février 9:30 3 #6 - D. Grégoire Match nul
24 février 9:30 1 #4 - R. Lefebvre Défaite
3 mars 9:30 2 #1 - M. Tremblay Victoire
10 mars 9:30 2 #7 - F. Charbonneau Victoire
17 mars 9:30 1 #5 - G. Fournier Victoire
24 mars 9:30 1 #3 - M. Lapointe Défaite
7 avril 9:30 2 #6 - D. Grégoire Victoire
14 avril 9:30 3 #4 - R. Lefebvre Défaite
21 avril 9:30 3 #1 - M. Tremblay N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
20 janvier - 21 avril 11 6 4 1 13
Total 11 6 4 1 13